| 廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 201 | 4100 | 4300 | 4100 | 3500 | 4000 | 3900 | 3800 | 4200 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 304 | 9100 | 9100 | 9200 | 8800 | 8800 | 9000 | 8800 | 8900 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 316 | 13100 | 13200 | 13500 | 13000 | 13700 | 13200 | 13000 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
| 430 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
