| 造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4560 | 4700 | 4410 | 4550 | 4610 | 4360 | 4220 | 4487 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4430 | 4500 | 4260 | 4480 | 4500 | 4440 | - | 4435 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | -7 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
3日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌6元/噸,價(jià)格為4487元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌7元/噸,價(jià)格為4435元/噸。

