| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4050 | 4090 | 4160 | 4190 | 4380 | 4180 | 4100 | 4180 | 4290 | 4350 | 4170 | 4220 | 3930 | 3970 | 4100 | 4150 | 4000 | 3990 | 4290 | 4350 | 4460 | 4920 | 4240 | 4360 | 4460 | 4223 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -30 | -30 | 0 | +20 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | -20 | -40 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4083 | 4124 | 4178 | 4189 | 4353 | 4220 | 4152 | 4284 | 4322 | 4391 | 4193 | 4282 | 3982 | 4019 | 4171 | 4194 | 4034 | 3998 | 4327 | 4347 | 4501 | 4963 | 4286 | 4420 | 4522 | 4261 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 3920 | 3930 | 4050 | 4040 | 4230 | 4030 | 3930 | 4020 | 4090 | 4130 | 3910 | 3950 | 3820 | 3850 | 3940 | 3990 | 3780 | 3780 | 4090 | 4130 | 4240 | 4740 | 4040 | 4160 | 4110 | 4036 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | -10 | -20 | 0 | -20 | -10 | 0 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3953 | 3964 | 4068 | 4039 | 4206 | 4066 | 3982 | 4123 | 4121 | 4171 | 3933 | 4011 | 3894 | 3917 | 4023 | 4034 | 3796 | 3788 | 4127 | 4142 | 4289 | 4783 | 4084 | 4197 | 4172 | 4075 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:
14日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng),HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國(guó)均價(jià)均小幅下跌·。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格4223元/噸,較上個(gè)交易日下跌10元/噸,其中蘭州的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌40元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格4036元/噸,較上個(gè)交易日下跌8元/噸,其中南寧、重慶的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸。

