| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| HRB400 12MM | 4230 | 4260 | 4350 | 4310 | 4520 | 4350 | 4300 | 4440 | 4450 | 4500 | 4370 | 4440 | 4060 | 4080 | 4260 | 4270 | 4210 | 4100 | 4440 | 4530 | 4640 | 5050 | 4370 | 4540 | 4510 | 4383 |
| 漲幅 | +30 | +30 | +40 | +20 | +40 | +30 | +30 | 0 | +10 | +40 | +30 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | +60 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | -30 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4240 | 4286 | 4352 | 4396 | 4507 | 4357 | 4301 | 4446 | 4488 | 4513 | 4383 | 4477 | 4081 | 4115 | 4256 | 4346 | 4205 | 4153 | 4508 | 4590 | 4666 | 5047 | 4368 | 4538 | 4510 | 4405 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4100 | 4100 | 4240 | 4160 | 4370 | 4200 | 4100 | 4280 | 4250 | 4280 | 4110 | 4170 | 4040 | 4060 | 4160 | 4110 | 3900 | 3890 | 4240 | 4320 | 4440 | 4870 | 4170 | 4290 | 4160 | 4200 |
| 漲幅 | +30 | +30 | +40 | +20 | +40 | +30 | +30 | 0 | +10 | +40 | +30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -30 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
| 30天均價 | 4110 | 4126 | 4243 | 4213 | 4359 | 4207 | 4101 | 4286 | 4288 | 4293 | 4124 | 4207 | 4086 | 4069 | 4146 | 4186 | 3962 | 3958 | 4308 | 4375 | 4456 | 4867 | 4168 | 4309 | 4156 | 4224 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:
21日全國25個主要市場,HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價均小幅上漲。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價格4383元/噸,較上個交易日上漲16元/噸,其中沈陽的漲幅最大,較上個交易日上漲60元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價格4200元/噸,較上個交易日上漲12元/噸,其中南京、合肥和長沙的漲幅最大,較上個交易日上漲40元/噸。

