| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3940 | 3930 | 3940 | 3950 | 3950 | 3940 | 3900 | 3890 | 3820 | 3860 | 4000 | 3990 | 4240 | 3950 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -10 | -30 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -50 | -15 |
| 產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 4000 | - | 3990 | 3970 | 3970 | - | 3840 | 3910 | 3830 | 3830 | - | 3910 | 4230 | 3948 |
| 漲跌 | -10 | - | -10 | -30 | -30 | - | -10 | 0 | -10 | 0 | - | -60 | -50 | -21 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
