| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4370 | 4400 | 4380 | 4580 | 4520 | 4540 | 4430 | 4390 | 4480 | 4400 | 4400 | 4760 | 4090 | 4550 | 4380 | 4100 | 4180 | 4530 | 4540 | 4600 | 5120 | 4370 | 4360 | 4240 | 4446 |
| 漲跌 | +10 | +20 | +10 | +40 | +20 | +60 | +10 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | -60 | +40 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4330 | 4400 | 4380 | 4280 | 4500 | 4370 | 4330 | 4340 | 4380 | 4300 | 4340 | 4670 | 3940 | 4550 | 4280 | 3920 | 4050 | 4380 | 4370 | 4400 | 4920 | 4270 | 4360 | 4190 | 4344 |
| 漲跌 | 0 | +20 | +10 | +40 | +20 | +60 | +10 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | -10 | +40 | +12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
30日全國線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4446元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲10元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,13個(gè)城市上漲,其中福州市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為40元/噸;另外只有蘭州市場(chǎng)有60元/噸的跌幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4344元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲12元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,12個(gè)城市上漲,其中福州市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為60元/噸;另外只有蘭州市場(chǎng)有10元/噸的跌幅,其他暫穩(wěn)。

