| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4260 | 4300 | 4400 | 4490 | 4550 | 4350 | 4290 | 4420 | 4550 | 4520 | 4410 | 4520 | 4160 | 4180 | 4310 | 4370 | 4260 | 4210 | 4490 | 4590 | 4670 | 4980 | 4390 | 4500 | 4410 | 4423 |
| 漲幅 | -20 | -10 | -10 | -40 | -10 | -40 | -20 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4123 | 4153 | 4237 | 4359 | 4441 | 4294 | 4193 | 4324 | 4463 | 4421 | 4325 | 4390 | 4042 | 4057 | 4167 | 4295 | 4092 | 4081 | 4374 | 4430 | 4504 | 4931 | 4230 | 4361 | 4402 | 4308 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4130 | 4140 | 4290 | 4290 | 4400 | 4200 | 4090 | 4260 | 4350 | 4300 | 4160 | 4250 | 4100 | 4110 | 4260 | 4210 | 4010 | 4010 | 4290 | 4370 | 4440 | 4800 | 4190 | 4250 | 4060 | 4238 |
| 漲幅 | -20 | -10 | -10 | -40 | -10 | -40 | -20 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3993 | 3993 | 4127 | 4158 | 4291 | 4143 | 3995 | 4168 | 4264 | 4201 | 4160 | 4125 | 3951 | 3992 | 4073 | 4135 | 3892 | 3892 | 4176 | 4225 | 4286 | 4751 | 4037 | 4129 | 4052 | 4128 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:
沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
17日全國25個主要市場HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價(jià)均小幅下降。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格4423元/噸,較上個交易日下跌6元/噸,其中濟(jì)南和福州的降幅最大,較上個交易日下跌40元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格4238元/噸,較上個交易日下跌7元/噸,其中濟(jì)南和福州的降幅最大,較上個交易日下跌40元/噸。

