| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4220 | 4260 | 4330 | 4460 | 4470 | 4350 | 4240 | 4420 | 4520 | 4490 | 4370 | 4480 | 4100 | 4120 | 4250 | 4330 | 4240 | 4190 | 4440 | 4550 | 4630 | 4960 | 4320 | 4440 | 4390 | 4383 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +50 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4085 | 4117 | 4194 | 4312 | 4413 | 4268 | 4168 | 4288 | 4446 | 4393 | 4301 | 4363 | 4003 | 4028 | 4122 | 4277 | 4050 | 4050 | 4350 | 4402 | 4477 | 4921 | 4204 | 4329 | 4417 | 4279 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4090 | 4100 | 4220 | 4260 | 4320 | 4200 | 4040 | 4260 | 4320 | 4270 | 4120 | 4210 | 4010 | 4060 | 4160 | 4170 | 3990 | 3990 | 4240 | 4320 | 4410 | 4780 | 4120 | 4190 | 4040 | 4196 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +60 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3955 | 3957 | 4084 | 4118 | 4266 | 4122 | 3970 | 4133 | 4249 | 4173 | 4032 | 4098 | 3910 | 3964 | 4020 | 4117 | 3864 | 3864 | 4155 | 4200 | 4257 | 4741 | 4009 | 4097 | 4067 | 4097 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:
沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
12日全國25個(gè)主要市場HRB400 12MM螺紋鋼與HRB400 20MM螺紋鋼全國均價(jià)較上個(gè)交易日持平。
HRB400 12MM螺紋鋼平均價(jià)格4383元/噸,較上個(gè)交易日持平,其中貴陽的漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲50元/噸,福州的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸;
HRB400 20MM螺紋鋼平均價(jià)格4196元/噸,較上個(gè)交易日持平,其中貴陽的漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲60元/噸,福州的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸;

