| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4310 | 4280 | 4350 | 4640 | 4460 | 4450 | 4330 | 4350 | 4410 | 4350 | 4410 | 4620 | 4110 | 4460 | 4330 | 4140 | 4200 | 4460 | 4500 | 4520 | 5000 | 4300 | 4240 | 4090 | 4388 |
| 漲跌 | 0 | +10 | +20 | 0 | -10 | +20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4270 | 4280 | 4350 | 4440 | 4440 | 4280 | 4230 | 4300 | 4310 | 4250 | 4350 | 4560 | 3960 | 4460 | 4230 | 3960 | 4070 | 4330 | 4330 | 4320 | 4800 | 4200 | 4240 | 4040 | 4292 |
| 漲跌 | 0 | +10 | +20 | 0 | -10 | +20 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | 0 | +4 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
11日全國線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4388元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲2元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,4個(gè)城市上漲,其中西安市場漲幅最大,漲幅為50元/噸;另外5個(gè)市場下跌,其中長沙市場跌幅最大,跌幅為20元/噸;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4292元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲4元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,5個(gè)城市上漲,其中西安、蘭州市場漲幅最大,漲幅為50元/噸;另外有4個(gè)市場下跌,其中長沙市場跌幅最大,跌幅為20元/噸;其他暫穩(wěn)。

