| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6050 | 6650 | 7600 | 7150 | 6862 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4750 | 5800 | 6400 | 6050 | 5750 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4600 | 5500 | 5600 | 5750 | 5362 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4600 | 5500 | 5600 | 5750 | 5362 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
