| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3300 | 3200 | 3250 | 3500 | 3550 | 3300 | 3200 | 3480 | 3348 |
| 漲跌 | 0 | -80 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價 |
| Q10-12 | 3300 | 3200 | 3250 | 3500 | 3550 | 3300 | 3200 | 3480 | 3348 |
| 漲跌 | 0 | -80 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | -28 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
