| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6150 | 6700 | 7800 | 7250 | 6975 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4850 | 5850 | 6600 | 6150 | 5862 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4700 | 5550 | 5800 | 5850 | 5475 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4700 | 5550 | 5800 | 5850 | 5475 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
