| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3940 | 3970 | 4060 | 4110 | 4300 | 4240 | 4080 | 4230 | 4410 | 4220 | 4040 | 4320 | 3910 | 3980 | 4040 | 4180 | 3830 | 3900 | 4320 | 4330 | 4460 | 4890 | 4210 | 4260 | 4390 | 4185 |
| 漲幅 | -30 | -60 | -30 | -60 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3919 | 3973 | 4021 | 4089 | 4209 | 4260 | 4059 | 4174 | 4350 | 4150 | 3970 | 4231 | 3833 | 3852 | 3942 | 4072 | 3732 | 3787 | 4294 | 4310 | 4416 | 4864 | 4134 | 4147 | 4343 | 4125 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 3810 | 3810 | 3940 | 3910 | 4150 | 4090 | 3880 | 4070 | 4210 | 4000 | 3860 | 4050 | 3830 | 3840 | 3950 | 4020 | 3740 | 3740 | 4140 | 4130 | 4240 | 4700 | 4010 | 4060 | 4040 | 4009 |
| 漲幅 | -30 | -60 | -30 | -60 | 0 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3789 | 3812 | 3901 | 3886 | 4059 | 4109 | 3859 | 4013 | 4153 | 3930 | 3790 | 3965 | 3779 | 3852 | 3874 | 3912 | 3623 | 3627 | 4112 | 4107 | 4194 | 4674 | 3938 | 3947 | 3993 | 3956 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
15日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4185元/噸,較上一日下跌12元/噸,其中杭州和濟(jì)南的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌60元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4009元/噸,較上一日下跌12元/噸,其中杭州和濟(jì)南的跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌60元/噸;

