| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3990 | 4060 | 4100 | 4210 | 4310 | 4300 | 4140 | 4210 | 4400 | 4220 | 4020 | 4320 | 3930 | 4010 | 4040 | 4180 | 3830 | 3870 | 4320 | 4330 | 4460 | 4890 | 4180 | 4230 | 4390 | 4198 |
| 漲幅 | +40 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | +20 | +70 | +10 | +20 | +40 | +120 | +40 | +50 | +70 | +70 | +30 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | +28 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3907 | 3963 | 4011 | 4071 | 4189 | 4258 | 4048 | 4158 | 4344 | 4140 | 3959 | 4213 | 3804 | 3822 | 3920 | 4051 | 3711 | 3766 | 4290 | 4304 | 4406 | 4860 | 4121 | 4128 | 4336 | 4111 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 3860 | 3900 | 3980 | 4010 | 4160 | 4150 | 3940 | 4050 | 4200 | 4000 | 3840 | 4050 | 3870 | 3880 | 3970 | 4020 | 3710 | 3710 | 4140 | 4130 | 4240 | 4700 | 3980 | 4030 | 4040 | 4022 |
| 漲幅 | +40 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | +10 | 0 | +20 | +70 | +10 | +20 | +40 | 0 | +40 | +50 | +70 | +70 | +30 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | +10 | +23 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3777 | 3803 | 3891 | 3871 | 4041 | 4111 | 3848 | 4001 | 4147 | 3920 | 3779 | 3949 | 3754 | 3843 | 3854 | 3891 | 3601 | 3606 | 4107 | 4102 | 4184 | 4670 | 3924 | 3927 | 3986 | 3943 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
12日全國25個(gè)主要市場HRB400螺紋鋼均價(jià)上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4198元/噸,較上一日上漲28元/噸,其中天津的變化幅度最大,較上個(gè)交易日上漲120元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4022元/噸,較上一日上漲23元/噸,其中長沙、沈陽和哈爾濱的變化幅度最大,較上個(gè)交易日上漲70元/噸;

