| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 3910 | 3960 | 4010 | 4060 | 4180 | 4270 | 4040 | 4180 | 4330 | 4140 | 3960 | 4220 | 3810 | 3830 | 3930 | 4030 | 3690 | 3760 | 4290 | 4310 | 4340 | 4860 | 4120 | 4130 | 4330 | 4108 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3915 | 3977 | 4032 | 4055 | 4209 | 4385 | 4067 | 4213 | 4447 | 4204 | 3988 | 4193 | 3758 | 3800 | 3878 | 4038 | 3644 | 3710 | 4310 | 4291 | 4415 | 4900 | 4070 | 4117 | 4359 | 4119 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 3780 | 3800 | 3890 | 3860 | 4030 | 4120 | 3840 | 4020 | 4130 | 3920 | 3780 | 3950 | 3760 | 3860 | 3850 | 3870 | 3590 | 3600 | 4110 | 4110 | 4140 | 4670 | 3920 | 3930 | 3980 | 3940 |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 3785 | 3817 | 3912 | 3855 | 4058 | 4223 | 3867 | 4052 | 4241 | 3984 | 3808 | 3924 | 3708 | 3749 | 3810 | 3878 | 3540 | 3550 | 4110 | 4087 | 4193 | 4710 | 3872 | 3906 | 4009 | 3946 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
23日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4108元/噸,較上一交易日上漲2元/噸。其中南寧、北京、天津和石家莊的變化幅度最大,較上個(gè)交易日上漲10元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格3940元/噸,較上一交易日上漲6元/噸。其中北京的變化幅度最大,較上個(gè)交易日下跌20元/噸;

