| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3740 | 3710 | 3750 | 3830 | 3830 | 3720 | 3720 | 3610 | 3560 | 3550 | 3870 | 3850 | 4010 | 3750 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 新亞 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3700 | 3720 | 3750 | 3780 | 3780 | 3690 | 3660 | 3600 | 3530 | 3600 | - | 3770 | 4000 | 3715 |
| 漲跌 | -30 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -20 | -20 | - | 0 | -10 | -14 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
