| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6150 | 6700 | 7800 | 7200 | 6962 |
| 漲跌 | +50 | +50 | +200 | 0 | +74 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4850 | 5850 | 6600 | 6100 | 5850 |
| 漲跌 | +50 | +50 | 0 | 0 | +25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4700 | 5550 | 5800 | 5800 | 5462 |
| 漲跌 | +50 | +50 | 0 | 0 | +24 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4700 | 5550 | 5800 | 5800 | 5462 |
| 漲跌 | +50 | +50 | 0 | 0 | +24 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
