| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 3760 | 3710 | 3770 | 3850 | 3850 | 3720 | 3720 | 3620 | 3580 | 3550 | 3890 | 3850 | 4020 | 3761 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | +10 | -20 | 0 | -30 | 0 | -30 | -10 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 新亞 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3730 | 3720 | 3770 | 3800 | 3800 | 3690 | 3660 | 3630 | 3550 | 3620 | - | 3770 | 4010 | 3729 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -20 | -20 | -20 | -30 | +10 | -70 | 0 | +20 | - | -30 | -10 | -19 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
