| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3430 | 3280 | 3410 | 3700 | 3750 | 3500 | 3430 | 3630 | 3516 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |

| 球墨鑄鐵 | 臨沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
| Q10-12 | 3430 | 3280 | 3410 | 3700 | 3750 | 3500 | 3430 | 3630 | 3516 |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
