| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4450 | 4530 | 4520 | 4380 | 4600 | 4660 | 4710 | 4480 | 4030 | 4484 |
| 漲跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | 0 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4320 | 4330 | 4390 | 4230 | 4530 | 4530 | 4600 | 4530 | - | 4432 |
| 漲跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -30 | - | -20 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
18日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌18元/噸,價(jià)格為4484元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌20元/噸,價(jià)格為4432元/噸。

