| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3720 | 3710 | 3740 | 3850 | 3850 | 3720 | 3760 | 3600 | 3570 | 3510 | 3880 | 3950 | 3980 | 3757 |
| 漲跌 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | -40 | -20 | -30 | -30 | -40 | -10 | -21 |
| 產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 新亞 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3740 | 3720 | 3750 | 3820 | 3820 | 3690 | 3700 | 3640 | 3550 | 3610 | - | 3870 | 3970 | 3740 |
| 漲跌 | -50 | -10 | -30 | 0 | 0 | -10 | -30 | -20 | -20 | -60 | - | -40 | -10 | -23 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
