| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 4350 | 4360 | 4400 | 4140 | 4190 | 4350 | 4500 | 4400 | 4290 | 4440 | 4220 | 3530 | 3530 | 3510 | 3870 | 3880 | 3940 | 4510 | 4450 | 4750 | 4490 | 4120 | 4260 | 4195 |
| 漲跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 16#槽鋼 | 4170 | 4200 | 4220 | 4060 | 4130 | 4300 | 4390 | 4570 | 4420 | 4480 | 4150 | 3530 | 3530 | 3510 | 3840 | 3910 | 3900 | 4340 | 4310 | 4760 | 4100 | 4250 | 4190 | 4142 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 東山冶金 | 馬鋼 | 濟鋼 | 瑞興 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 東山 | 東山 | 河北東山 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
| 25#工字鋼 | 4100 | 4270 | 4150 | 4050 | 4160 | 4400 | 4350 | 4510 | 4470 | 4330 | 4080 | 3570 | 3580 | 3470 | 3900 | 3830 | 3820 | 4250 | 4220 | 4720 | 4380 | 4450 | 4450 | 4153 |
| 漲跌 | -20 | -30 | -50 | 0 | -20 | -30 | -60 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

