| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4140 | 4220 | 4230 | 4290 | 4390 | 4660 | 4390 | 4380 | 4370 | 4280 | 4170 | 4540 | 3870 | 4390 | 3990 | 3780 | 3970 | 4470 | 4360 | 4610 | 5130 | 4090 | 4180 | 4140 | 4293 |
| 漲跌 | +20 | +20 | +10 | +50 | -30 | -10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4150 | 4220 | 4230 | 4090 | 4390 | 4460 | 4290 | 4330 | 4370 | 4180 | 4110 | 4480 | 3770 | 4390 | 3990 | 3700 | 3890 | 4280 | 4180 | 4440 | 4930 | 3990 | 4230 | 4140 | 4218 |
| 漲跌 | +20 | +20 | +10 | +50 | 0 | -10 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +50 | 0 | 0 | +50 | 0 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4293元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲114元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,6個(gè)城市上漲,其中濟(jì)南市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為50元/噸;另外有6個(gè)城市下跌,其中合肥市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為30元/噸;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4218元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲6元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,7個(gè)城市上漲,其中貴陽(yáng)、濟(jì)南市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為50元/噸;另外有5個(gè)市場(chǎng)下跌,其中北京等4個(gè)市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為20元/噸;其他暫穩(wěn)。

