| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 2.5mm*232 | 3810 | 3790 | 3850 | 3900 | 3900 | 3810 | 3840 | 3710 | 3720 | 3720 | 3950 | 4000 | 4010 | 3847 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +80 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 新亞 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
| 3.5mm*685 | 3810 | 3800 | 3860 | 3910 | 3920 | 3780 | 3780 | 3760 | 3710 | 3720 | - | 3920 | 4000 | 3831 |
| 漲跌 | 0 | 0 | +20 | -30 | -20 | +10 | +80 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | 0 | +4 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
