| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4160 | 4170 | 4370 | 4390 | 4580 | 4660 | 4220 | 4560 | 4870 | 4530 | 4230 | 4510 | 3960 | 4000 | 4120 | 4410 | 4280 | 4290 | 4750 | 4790 | 4730 | 5070 | 4520 | 4550 | 4480 | 4448 |
| 漲幅 | -170 | -120 | -120 | -120 | -170 | -100 | -180 | -50 | -70 | -110 | -130 | -90 | -150 | -160 | -150 | -80 | -130 | -80 | -120 | -70 | -110 | -70 | -30 | -50 | 0 | -105 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4683 | 4731 | 4822 | 4872 | 5049 | 5099 | 4736 | 4755 | 5123 | 4912 | 4693 | 4930 | 4493 | 4532 | 4643 | 4781 | 4569 | 4508 | 5035 | 4983 | 4958 | 5240 | 4794 | 4769 | 4517 | 4809 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4030 | 4010 | 4250 | 4190 | 4430 | 4480 | 4020 | 4410 | 4670 | 4310 | 4050 | 4240 | 4050 | 4030 | 4020 | 4250 | 4100 | 4130 | 4500 | 4570 | 4530 | 4880 | 4320 | 4320 | 4130 | 4277 |
| 漲幅 | -170 | -120 | -120 | -120 | -170 | -100 | -180 | -50 | -70 | -110 | -130 | -90 | -70 | -110 | -160 | -80 | -80 | -80 | -120 | -70 | -110 | -70 | -30 | -60 | 0 | -99 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4553 | 4571 | 4701 | 4676 | 4897 | 4920 | 4543 | 4603 | 4929 | 4700 | 4525 | 4657 | 4393 | 4438 | 4502 | 4621 | 4341 | 4348 | 4775 | 4785 | 4758 | 5043 | 4593 | 4540 | 4167 | 4623 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
21日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4448元/噸,較上一交易日下跌105元/噸。其中上海和合肥市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌170元/噸
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4277元/噸,較上一交易日下跌99元/噸。其中南昌市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌180元/噸;

