| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4800 | 4930 | 4790 | 4670 | 4880 | 4930 | 4880 | 4660 | 4330 | 4763 |
| 漲跌 | -40 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | -50 | -20 | -30 | -28 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4670 | 4730 | 4660 | 4520 | 4810 | 4800 | 4770 | 4710 | - | 4709 |
| 漲跌 | -40 | -20 | -30 | -30 | 0 | -30 | -50 | -20 | - | -27 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

