| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4630 | 4630 | 4740 | 4710 | 4950 | 4980 | 4620 | 4760 | 5110 | 4870 | 4600 | 4890 | 4430 | 4490 | 4620 | 4700 | 4590 | 4510 | 5030 | 4950 | 4970 | 5210 | 4710 | 4760 | 4480 | 4758 |
| 漲幅 | -80 | -130 | -60 | -130 | -110 | -100 | -120 | -40 | -40 | -60 | -100 | -80 | -90 | -70 | -60 | -90 | -50 | -30 | -60 | -50 | -40 | -50 | -70 | -50 | 0 | -70 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4772 | 4838 | 4911 | 4953 | 5127 | 5120 | 4827 | 4774 | 5137 | 4993 | 4778 | 4998 | 4585 | 4627 | 4732 | 4835 | 4586 | 4536 | 5009 | 4960 | 4930 | 5225 | 4859 | 4804 | 4582 | 4860 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4500 | 4470 | 4620 | 4510 | 4800 | 4830 | 4420 | 4610 | 4920 | 4650 | 4420 | 4620 | 4330 | 4410 | 4490 | 4540 | 4380 | 4350 | 4770 | 4780 | 4750 | 5020 | 4510 | 4510 | 4130 | 4574 |
| 漲幅 | -80 | -130 | -60 | -130 | -110 | -100 | -120 | -40 | -40 | -60 | -100 | -80 | -90 | -70 | -60 | -90 | 0 | -30 | -40 | -20 | -50 | -50 | -70 | -50 | 0 | -66 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4642 | 4676 | 4790 | 4764 | 4970 | 4947 | 4640 | 4623 | 4946 | 4788 | 4615 | 4726 | 4444 | 4492 | 4570 | 4675 | 4372 | 4376 | 4758 | 4756 | 4741 | 5020 | 4657 | 4575 | 4228 | 4672 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
12日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)大幅下降。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4758元/噸,較上一交易日下跌70元/噸。其中杭州和濟(jì)南市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌130元/噸
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4574元/噸,較上一交易日下跌66元/噸。其中杭州和濟(jì)南市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌130元/噸;

