| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 0.5mm | 4980 | 4790 | - | - | 5050 | - | 4840 | - | 4810 | - | 5170 | - | - | - | - | - | - | - | 4780 | 4810 | 5040 | 4870 | - | 4830 | 4906 |
| 漲跌 | -50 | -60 | - | - | 0 | - | -50 | - | -30 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -10 | -50 | 0 | - | 0 | -27 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 1.0mm | 4530 | 4640 | 4680 | 4590 | 4820 | 4700 | 4530 | 4750 | 4640 | 4650 | 4710 | 4740 | 4760 | 4540 | 5290 | 4900 | 4870 | 4940 | 4490 | 4530 | 4750 | 4750 | 4870 | 4830 | 4729 |
| 漲跌 | -50 | -60 | -20 | -30 | 0 | -40 | -50 | -30 | -40 | -20 | -20 | -70 | -80 | -80 | -50 | 0 | -10 | -20 | -20 | -10 | -50 | 0 | -20 | 0 | -32 |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
8日全國24個主要城市價格以下跌為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4906元/噸,較上一交易日價格下跌27元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4729元/噸,較上一交易日價格下跌32元/噸。

