| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4890 | 4970 | 4870 | 4770 | 4930 | 5010 | 4930 | 4690 | 4420 | 4831 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4760 | 4770 | 4740 | 4620 | 4860 | 4880 | 4820 | 4740 | - | 4774 |
| 漲跌 | 0 | -30 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -10 | - | -15 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
5日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌13元/噸,價格為4831元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌15元/噸,價格為4874元/噸。

