| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4820 | 4890 | 4940 | 5090 | 5190 | 5230 | 4850 | 4800 | 5180 | 5030 | 4820 | 5050 | 4660 | 4690 | 4800 | 4870 | 4590 | 4520 | 5160 | 5060 | 5000 | 5290 | 4900 | 4800 | 4520 | 4910 |
| 漲幅 | -10 | -20 | 0 | -10 | +10 | -30 | -20 | 0 | 0 | +20 | -10 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -7 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4772 | 4850 | 4912 | 4924 | 5106 | 5071 | 4841 | 4755 | 5091 | 4980 | 4768 | 4971 | 4592 | 4620 | 4735 | 4818 | 4571 | 4542 | 4913 | 4888 | 4855 | 5178 | 4845 | 4790 | 4637 | 4841 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4690 | 4730 | 4820 | 4890 | 5040 | 5030 | 4650 | 4650 | 4990 | 4810 | 4660 | 4780 | 4540 | 4580 | 4660 | 4710 | 4350 | 4360 | 4860 | 4860 | 4820 | 5100 | 4700 | 4600 | 4170 | 4722 |
| 漲幅 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4642 | 4690 | 4792 | 4750 | 4950 | 4911 | 4659 | 4607 | 4906 | 4780 | 4608 | 4704 | 4432 | 4461 | 4553 | 4658 | 4378 | 4382 | 4683 | 4684 | 4668 | 4964 | 4646 | 4562 | 4282 | 4654 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
2日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)小幅下降。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4910元/噸,較上一交易日下跌7元/噸。其中福州市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4722元/噸,較上一交易日下跌6元/噸。其中福州市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸;

