| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4980 | 5040 | 4950 | 5320 | 5230 | 5410 | 4870 | 5060 | 4900 | 4970 | 4870 | 5260 | 4560 | 5100 | 4750 | 4430 | 4540 | 5100 | 5110 | 5150 | 5440 | 4850 | 4750 | 4180 | 4951 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4990 | 5040 | 4950 | 5120 | 5230 | 5260 | 4870 | 5010 | 4900 | 4870 | 4810 | 5220 | 4420 | 5100 | 4750 | 4360 | 4460 | 5000 | 4830 | 5000 | 5240 | 4750 | 4700 | 4180 | 4878 |
| 漲跌 | 0 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
1日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅下跌。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4951元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌3元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,8個(gè)城市下跌,其中長(zhǎng)沙等3個(gè)市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為40元/噸;另外合肥、沈陽(yáng)2個(gè)市場(chǎng)分別有10、20元/噸的漲幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4878元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌3元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,8個(gè)城市上漲,其中長(zhǎng)沙等3個(gè)市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為20元/噸;另外合肥、沈陽(yáng)2個(gè)市場(chǎng)分別有10、20元/噸的漲幅;其他暫穩(wěn)。

