| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4910 | 5020 | 4910 | 4830 | 4980 | 5050 | 4980 | 4700 | 4460 | 4871 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4780 | 4820 | 4780 | 4680 | 4910 | 4920 | 4870 | 4750 | - | 4814 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | - | -1 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
31日全國(guó)部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌1元/噸,價(jià)格為4871元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌1元/噸,價(jià)格為4814元/噸。

