| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4890 | 5010 | 4950 | 5280 | 5130 | 5300 | 4860 | 5030 | 4940 | 4980 | 4830 | 5230 | 4540 | 5090 | 4710 | 4430 | 4560 | 4970 | 5010 | 4940 | 5320 | 4820 | 4720 | 4290 | 4910 |
| 漲跌 | +30 | +40 | +20 | +90 | +10 | +110 | +60 | +20 | +60 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +80 | +30 | +30 | 0 | -20 | +28 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4900 | 5010 | 4950 | 5080 | 5130 | 5150 | 4860 | 4980 | 4940 | 4900 | 4770 | 5190 | 4450 | 5090 | 4710 | 4360 | 4480 | 4820 | 4730 | 4840 | 5120 | 4720 | 4670 | 4290 | 4839 |
| 漲跌 | +40 | +40 | +20 | +90 | +10 | +110 | +60 | +20 | +60 | +20 | +20 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +30 | +30 | 0 | -20 | +25 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
22日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4910元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲28元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,17個(gè)城市上漲,其中福州市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為110元/噸;另外僅烏魯木齊1個(gè)市場(chǎng)有20元/噸的跌幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4839元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲25元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,16個(gè)城市上漲,其中福州市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為11元/噸;另外僅烏魯木齊1個(gè)市場(chǎng)有20元/噸的漲幅;其他暫穩(wěn)。

