| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4750 | 4810 | 4920 | 4920 | 5120 | 4990 | 4810 | 4750 | 5100 | 4980 | 4780 | 4970 | 4560 | 4590 | 4720 | 4830 | 4550 | 4540 | 4870 | 4870 | 4820 | 5170 | 4850 | 4820 | 4650 | 4830 |
| 漲幅 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | +50 | -40 | -6 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4731 | 4795 | 4855 | 4803 | 5048 | 4856 | 4801 | 4702 | 4969 | 4929 | 4690 | 4918 | 4575 | 4596 | 4732 | 4761 | 4602 | 4593 | 4783 | 4761 | 4736 | 5102 | 4781 | 4747 | 4702 | 4783 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4620 | 4650 | 4800 | 4740 | 4950 | 4840 | 4630 | 4600 | 4910 | 4780 | 4620 | 4700 | 4390 | 4400 | 4540 | 4670 | 4380 | 4380 | 4650 | 4650 | 4640 | 4950 | 4650 | 4570 | 4300 | 4640 |
| 漲幅 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -8 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4601 | 4633 | 4734 | 4629 | 4884 | 4713 | 4621 | 4554 | 4786 | 4729 | 4530 | 4651 | 4385 | 4402 | 4517 | 4601 | 4432 | 4432 | 4563 | 4552 | 4546 | 4882 | 4573 | 4522 | 4348 | 4593 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
19日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4830元/噸,較上一交易日下跌6元/噸。其中沈陽(yáng)市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌70元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4640元/噸,較上一交易日下跌8元/噸。其中杭州市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日下跌30元/噸;

