| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4760 | 4840 | 4920 | 4920 | 5120 | 5010 | 4830 | 4750 | 5090 | 4990 | 4780 | 4970 | 4560 | 4590 | 4720 | 4830 | 4620 | 4560 | 4870 | 4880 | 4820 | 5170 | 4850 | 4770 | 4690 | 4836 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | +20 | +20 | +30 | -20 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | -10 | -10 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | +20 | +10 | +30 | +10 | +10 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4730 | 4793 | 4853 | 4801 | 5049 | 4843 | 4805 | 4699 | 4961 | 4928 | 4687 | 4919 | 4580 | 4599 | 4735 | 4758 | 4601 | 4597 | 4784 | 4747 | 4736 | 5094 | 4777 | 4746 | 4696 | 4781 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4630 | 4680 | 4800 | 4740 | 4950 | 4860 | 4650 | 4600 | 4900 | 4790 | 4620 | 4700 | 4400 | 4420 | 4540 | 4670 | 4400 | 4400 | 4650 | 4660 | 4640 | 4950 | 4650 | 4570 | 4320 | 4648 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +10 | +20 | +20 | +30 | -20 | 0 | +10 | +20 | +20 | +10 | -10 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +30 | +10 | +10 | 0 | +10 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4601 | 4632 | 4732 | 4627 | 4882 | 4702 | 4625 | 4552 | 4777 | 4728 | 4527 | 4652 | 4386 | 4405 | 4518 | 4598 | 4435 | 4435 | 4564 | 4539 | 4546 | 4874 | 4568 | 4519 | 4347 | 4591 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
18日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4836元/噸,較上一交易日上漲10元/噸。其中沈陽(yáng)市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲50元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4648元/噸,較上一交易日上漲10元/噸。其中福州和昆明市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日上漲30元/噸;

