| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4860 | 4980 | 4920 | 5110 | 5130 | 5180 | 4840 | 5000 | 4870 | 4940 | 4800 | 5240 | 4550 | 5060 | 4710 | 4450 | 4590 | 4920 | 5000 | 4830 | 5260 | 4780 | 4710 | 4330 | 4878 |
| 漲跌 | +20 | +10 | +10 | 0 | +30 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +30 | +10 | -10 | +8 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4860 | 4980 | 4920 | 4910 | 5100 | 5030 | 4840 | 4950 | 4870 | 4860 | 4740 | 5200 | 4440 | 5060 | 4710 | 4380 | 4510 | 4790 | 4720 | 4780 | 5060 | 4680 | 4660 | 4330 | 4808 |
| 漲跌 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | -30 | 0 | +30 | +10 | -10 | +6 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
17日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格基本持穩(wěn)。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4878元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲8元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,12個(gè)城市上漲,其中合肥、西安市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為30元/噸;另外僅烏魯木齊市場(chǎng)有10元/噸的跌幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4808元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲6元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,12個(gè)城市上漲,其中西安市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為30元/噸;另外有烏魯木齊、貴陽(yáng)2個(gè)市場(chǎng)有10、30元/噸的跌幅;其他暫穩(wěn)

