| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4960 | 5070 | 4960 | 4880 | 5030 | 5100 | 5010 | 4790 | 4420 | 4913 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4830 | 4870 | 4830 | 4730 | 4960 | 4970 | 4900 | 4840 | - | 4866 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -3 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
15日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌3元/噸,價(jià)格為4913元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌3元/噸,價(jià)格為4866元/噸。

