| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價(jià) |
| DN100 | 6060 | 6650 | 7600 | 7200 | 6878 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | +26 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4760 | 5800 | 6600 | 6100 | 5815 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | +25 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4610 | 5500 | 5800 | 5800 | 5428 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | +26 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4610 | 5500 | 5800 | 5800 | 5428 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | +100 | +26 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
