| 球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
| DN100 | 6060 | 6650 | 7600 | 7100 | 6852 |
| 漲跌 | +60 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN150-250 | 4760 | 5800 | 6600 | 6000 | 5790 |
| 漲跌 | +60 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN300-400 | 4610 | 5500 | 5800 | 5700 | 5402 |
| 漲跌 | +60 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
| DN500-800 | 4610 | 5500 | 5800 | 5700 | 5402 |
| 漲跌 | +60 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
