| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4710 | 4760 | 4840 | 4760 | 5040 | 4760 | 4770 | 4670 | 4930 | 4910 | 4660 | 4920 | 4600 | 4620 | 4760 | 4740 | 4640 | 4650 | 4780 | 4730 | 4720 | 5070 | 4810 | 4780 | 4710 | 4774 |
| 漲幅 | -20 | -20 | -20 | -40 | -50 | -10 | -50 | -40 | -30 | -50 | -50 | -40 | -20 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | -30 | -30 | -60 | -50 | -20 | -10 | -40 | -30 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4673 | 4718 | 4791 | 4777 | 4930 | 4728 | 4775 | 4673 | 4935 | 4970 | 4668 | 4945 | 4623 | 4665 | 4779 | 4771 | 4612 | 4591 | 4780 | 4719 | 4799 | 5118 | 4753 | 4751 | 4500 | 4762 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4580 | 4600 | 4720 | 4580 | 4870 | 4610 | 4590 | 4520 | 4740 | 4710 | 4500 | 4650 | 4390 | 4410 | 4530 | 4580 | 4490 | 4490 | 4560 | 4510 | 4530 | 4850 | 4590 | 4530 | 4360 | 4580 |
| 漲幅 | -20 | -20 | -20 | -40 | -50 | -10 | -50 | -40 | -30 | -50 | -50 | -40 | -10 | +10 | -10 | -50 | 0 | 0 | -30 | -30 | -40 | -50 | -20 | -10 | -20 | -27 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4558 | 4550 | 4663 | 4595 | 4782 | 4580 | 4595 | 4523 | 4745 | 4770 | 4508 | 4673 | 4391 | 4423 | 4526 | 4620 | 4429 | 4443 | 4560 | 4505 | 4614 | 4898 | 4545 | 4528 | 4229 | 4570 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
26日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼均價(jià)大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4774元/噸,較上一交易日下跌30元/噸。其中貴陽(yáng)市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌60元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4580元/噸,較上一交易日下跌27元/噸。其中合肥、南昌、長(zhǎng)沙、武漢、太原和昆明市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌50元/噸;

