| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4830 | 4940 | 4870 | 5040 | 5090 | 4970 | 4810 | 4820 | 4860 | 4850 | 4780 | 5280 | 4490 | 5080 | 4710 | 4540 | 4720 | 4900 | 4960 | 4790 | 5240 | 4750 | 4640 | 4410 | 4849 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -20 | -40 | -10 | -20 | -40 | -30 | -10 | -20 | -30 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | +40 | +20 | 0 | 0 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4830 | 4940 | 4870 | 4840 | 5090 | 4820 | 4810 | 4790 | 4860 | 4800 | 4720 | 5240 | 4400 | 5080 | 4710 | 4470 | 4640 | 4750 | 4680 | 4730 | 5040 | 4650 | 4640 | 4410 | 4784 |
| 漲跌 | -20 | 0 | -20 | -40 | -10 | -20 | -40 | -30 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | -10 | +20 | -50 | 0 | -13 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
25日全國線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅下跌。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4849元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌11元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,13個(gè)城市下跌,其中天津市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為60元/噸;另外西安、昆明2個(gè)市場(chǎng)分別有20、40元/噸的漲幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4784元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌13元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,14個(gè)城市下跌,其中蘭州市場(chǎng)跌幅最大,跌幅為50元/噸;另外僅西安1個(gè)市場(chǎng)有20元/噸的漲幅;其他暫穩(wěn)。

