| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6高線HPB300 | 4800 | 4820 | 4830 | 5060 | 5030 | 4880 | 4840 | 4820 | 4880 | 4830 | 4830 | 5270 | 4550 | 5070 | 4710 | 4470 | 4660 | 4890 | 4950 | 4850 | 5150 | 4720 | 4670 | 4400 | 4832 |
| 漲跌 | +30 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | +60 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4800 | 4820 | 4830 | 4860 | 5030 | 4730 | 4840 | 4790 | 4880 | 4780 | 4770 | 5230 | 4400 | 5070 | 4710 | 4400 | 4580 | 4760 | 4690 | 4800 | 5000 | 4620 | 4620 | 4400 | 4767 |
| 漲跌 | +30 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | +60 | +10 | +20 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +60 | 0 | +50 | 0 | +50 | +16 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
14日全國(guó)線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4832元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲14元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,12個(gè)城市上漲,其中南昌市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為60元/噸;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4767元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲16元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,13個(gè)城市下跌,其中南昌、貴陽(yáng)市場(chǎng)漲幅最大,漲幅為60元/噸;其他暫穩(wěn)。

