| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4700 | 4740 | 4840 | 4860 | 4990 | 4710 | 4830 | 4750 | 4980 | 5070 | 4730 | 5020 | 4650 | 4690 | 4820 | 4830 | 4640 | 4610 | 4820 | 4780 | 4800 | 5130 | 4820 | 4820 | 4490 | 4805 |
| 漲幅 | -50 | -60 | -30 | +20 | +30 | -70 | -40 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -30 | -40 | -20 | +30 | 0 | +30 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +30 | -11 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4598 | 4674 | 4709 | 4723 | 4827 | 4744 | 4727 | 4703 | 4985 | 4983 | 4651 | 4854 | 4611 | 4650 | 4767 | 4781 | 4589 | 4547 | 4795 | 4741 | 4835 | 5159 | 4738 | 4744 | 4395 | 4741 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4590 | 4570 | 4710 | 4680 | 4840 | 4560 | 4650 | 4600 | 4790 | 4870 | 4570 | 4750 | 4410 | 4450 | 4550 | 4660 | 4450 | 4450 | 4600 | 4540 | 4640 | 4910 | 4600 | 4570 | 4240 | 4610 |
| 漲幅 | -50 | -60 | -30 | +20 | +30 | -70 | -40 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0 | +30 | +30 | -10 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | +30 | -12 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4488 | 4502 | 4577 | 4540 | 4677 | 4592 | 4547 | 4555 | 4794 | 4783 | 4491 | 4591 | 4374 | 4400 | 4518 | 4641 | 4387 | 4412 | 4580 | 4530 | 4660 | 4939 | 4540 | 4525 | 4145 | 4552 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
11日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)小幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4805元/噸,較上一交易日跌11元/噸。其中福州市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌70元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4610元/噸,較上一交易日跌12元/噸。其中福州市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日跌70元/噸;

