| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4620 | 4670 | 4730 | 4680 | 4820 | 4690 | 4680 | 4600 | 4880 | 4910 | 4600 | 4890 | 4560 | 4620 | 4710 | 4710 | 4560 | 4530 | 4720 | 4680 | 4770 | 5080 | 4690 | 4670 | 4360 | 4697 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +20 | -30 | +10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | -30 | -20 | -20 | +30 | +30 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | -20 | -30 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4532 | 4617 | 4645 | 4661 | 4765 | 4724 | 4665 | 4684 | 4970 | 4937 | 4607 | 4800 | 4568 | 4596 | 4721 | 4759 | 4549 | 4507 | 4771 | 4723 | 4810 | 5154 | 4713 | 4721 | 4344 | 4702 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4510 | 4500 | 4600 | 4500 | 4670 | 4540 | 4500 | 4450 | 4690 | 4710 | 4440 | 4620 | 4330 | 4360 | 4470 | 4570 | 4370 | 4370 | 4500 | 4470 | 4590 | 4860 | 4490 | 4470 | 4110 | 4508 |
| 漲幅 | 0 | +10 | +20 | -30 | +10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | -30 | -20 | -10 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | -20 | -30 | -2 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4422 | 4447 | 4511 | 4480 | 4617 | 4573 | 4485 | 4530 | 4776 | 4737 | 4447 | 4534 | 4328 | 4356 | 4474 | 4619 | 4347 | 4370 | 4561 | 4513 | 4635 | 4934 | 4513 | 4500 | 4094 | 4512 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽(yáng)、哈爾濱、重慶、貴陽(yáng)、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
5日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4697元/噸,較上一交易日跌3元/噸。其中濟(jì)南、北京和烏魯木齊市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日漲30元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4508元/噸,較上一交易日跌2元/噸。其中濟(jì)南、北京和烏魯木齊市場(chǎng)跌幅最大,較上個(gè)交易日漲30元/噸;

