| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 4260 | 4130 | 4050 | 4020 | 4040 | 4050 | 4050 | 4140 | 4210 | 4106 |
| 漲幅 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -17 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4380 | 4270 | 4170 | 4140 | 4150 | 4150 | 4170 | 4260 | 4310 | 4222 |
| 漲幅 | 0 | -20 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -20 | -18 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
