| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
| 10mm | 4850 | 5060 | 4830 | 4880 | 4960 | 4940 | 4960 | 4710 | 5040 | 4914 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4720 | 4860 | 4700 | 4730 | 4890 | 4810 | 4850 | 4760 | - | 4790 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 |
| 產地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |

