| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 6.5高線HPB300 | 4510 | 4510 | 4450 | 4650 | 4720 | 4530 | 4390 | 4540 | 4420 | 4320 | 4320 | 5160 | 4150 | 4780 | 4320 | 4150 | 4220 | 4380 | 4330 | 4390 | 4800 | 4230 | 4170 | 3930 | 4432 |
| 漲跌 | 0 | -30 | -20 | +50 | +10 | +10 | +10 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | +10 | +70 | +30 | +20 | 0 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | +30 | 0 | +14 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 8.0高線HPB300 | 4510 | 4510 | 4450 | 4450 | 4720 | 4450 | 4390 | 4510 | 4420 | 4280 | 4270 | 5120 | 4040 | 4740 | 4320 | 4030 | 4140 | 4280 | 4230 | 4390 | 4800 | 4180 | 4120 | 3930 | 4387 |
| 漲跌 | 0 | -30 | -20 | +50 | +10 | +10 | +10 | +30 | +30 | +20 | +20 | +20 | 0 | +30 | +30 | +20 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | +10 | +30 | 0 | +13 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
13日,全國線材匯總中24個(gè)城市整體價(jià)格小幅上漲。
HPB300Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4432元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲14元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,18個(gè)城市上漲,其中石家莊市場漲幅最大,漲幅為70元/噸,另外南京、杭州2個(gè)市場分別有20、30元/噸的跌幅;其他暫穩(wěn)。
HPB300Ф8mm高線平均價(jià)格為4387元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲13元/噸,統(tǒng)計(jì)的24個(gè)城市中,16個(gè)城市上漲,其中濟(jì)南市場漲幅最大,漲幅為50元/噸,其他暫穩(wěn)。

8.0高線HPB300價(jià)格走勢圖
8.0高線HPB235價(jià)格走勢圖
