| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4180 | 4270 | 4280 | 4240 | 4470 | 4330 | 4220 | 4390 | 4470 | 4480 | 4190 | 4430 | 4190 | 4210 | 4340 | 4280 | 4090 | 4080 | 4370 | 4370 | 4440 | 4930 | 4300 | 4370 | 4120 | 4322 |
| 漲幅 | +60 | +40 | +50 | +40 | +40 | +50 | +60 | +30 | +30 | +80 | +50 | +40 | +20 | +40 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | +10 | -50 | 0 | 0 | +20 | 0 | +26 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4199 | 4289 | 4290 | 4252 | 4484 | 4327 | 4189 | 4438 | 4461 | 4479 | 4189 | 4395 | 4156 | 4182 | 4297 | 4314 | 4154 | 4122 | 4479 | 4479 | 4568 | 5064 | 4315 | 4398 | 4166 | 4347 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4070 | 4100 | 4150 | 4090 | 4320 | 4180 | 4040 | 4190 | 4280 | 4280 | 4030 | 4170 | 3990 | 4000 | 4130 | 4160 | 3890 | 3900 | 4180 | 4190 | 4290 | 4710 | 4150 | 4170 | 3870 | 4141 |
| 漲幅 | +60 | +40 | +50 | +40 | +40 | +50 | +60 | +30 | +30 | +80 | +50 | +40 | +20 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +40 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | 0 | +29 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4089 | 4115 | 4160 | 4101 | 4333 | 4186 | 4009 | 4240 | 4272 | 4279 | 4029 | 4140 | 3958 | 3980 | 4092 | 4194 | 3937 | 3953 | 4261 | 4299 | 4388 | 4844 | 4160 | 4172 | 3916 | 4164 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
10日全國25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)大幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4322元/噸,較上一交易日漲26元/噸。其中長沙市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲80元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4141元/噸,較上一交易日漲29元/噸。其中長沙市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲80元/噸;

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
