| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB400 12MM | 4130 | 4210 | 4230 | 4220 | 4450 | 4290 | 4150 | 4360 | 4430 | 4410 | 4160 | 4390 | 4170 | 4190 | 4330 | 4280 | 4090 | 4110 | 4400 | 4380 | 4510 | 5000 | 4300 | 4400 | 4120 | 4308 |
| 漲幅 | 0 | -20 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | -20 | 0 | 0 | +10 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | +10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +10 | +2 |
| 產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4205 | 4295 | 4300 | 4261 | 4490 | 4329 | 4194 | 4442 | 4468 | 4489 | 4190 | 4377 | 4154 | 4181 | 4287 | 4308 | 4152 | 4118 | 4508 | 4514 | 4573 | 5087 | 4308 | 4399 | 4157 | 4351 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| HRB400 20MM | 4020 | 4040 | 4100 | 4070 | 4300 | 4140 | 3970 | 4160 | 4240 | 4210 | 4000 | 4130 | 3960 | 3990 | 4110 | 4160 | 3890 | 3900 | 4200 | 4200 | 4310 | 4780 | 4130 | 4150 | 3870 | 4121 |
| 漲幅 | 0 | -20 | -20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -3 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
| 30天均價(jià) | 4095 | 4118 | 4170 | 4110 | 4338 | 4189 | 4014 | 4251 | 4276 | 4289 | 4030 | 4127 | 3955 | 3978 | 4086 | 4188 | 3938 | 3955 | 4286 | 4334 | 4403 | 4867 | 4155 | 4172 | 3907 | 4169 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場(chǎng)12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場(chǎng)螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價(jià)格。
5日全國(guó)25個(gè)主要市場(chǎng)HRB400螺紋鋼平均價(jià)小幅上漲。
HRB40012MM螺紋鋼平均價(jià)格4308元/噸,較上一交易日漲2元/噸。其中哈爾濱、貴陽市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲30元/噸;
HRB40020MM螺紋鋼平均價(jià)格4121元/噸,較上一交易日降3元/噸。其中濟(jì)南市場(chǎng)漲幅最大,較上個(gè)交易日漲20元/噸;

HRB400螺紋鋼12MM價(jià)格走勢(shì)圖
HRB400螺紋鋼20MM價(jià)格走勢(shì)圖
