| 造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
| 10mm | 4920 | 5100 | 4840 | 4920 | 4960 | 4990 | 4960 | 4750 | 5040 | 4942 |
| 漲跌 | -30 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
| 20mm | 4790 | 4900 | 4710 | 4770 | 4890 | 4860 | 4850 | 4800 | - | 4821 |
| 漲跌 | -30 | 0 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -11 |
| 產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
29日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅下跌。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌10元/噸,價(jià)格為4942元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日下跌11元/噸,價(jià)格為4821元/噸。

